SOS Médecins Grenoble regroupe des médecins, conventionnés secteurs 1, qui appliquent donc le tarif de la sécurité sociale.
Vous trouverez ci-dessous les indications tarifaires des principaux actes réalisés par notre structure, la liste n’est pas exhaustive. Pour plus d’information vous pouvez consulter le site de la sécurité sociale.
V | Visite | Tarif |
---|---|---|
VG+MD | Visite en journée de 8h à 20h | 35,00 euros |
VG+VRN | Visite de nuit de 6-8h et 20h à Oh | 71,00 euros |
VG+VRM | Visite de nuit de 0h à 6h | 84.50 euros |
VG+VRD | Visite samedi après-midi à partir de 12h, dimanche et jours fériés de 8h à 20h | 55,00 euros |
ECG | Electrocardiogramme (à ajouter au prix de la visite) | 23,86 euros |
Si la visite est non motivée, le déplacement peut être porté à la charge du patient qui sera remboursé sur le montant de la seule consultation 25 euros.
C | Consultation | Tarif |
---|---|---|
G | Consultation de journée de 8h à 20h | 25,00 euros |
G+CRN | Consultation de nuit de 6-8h et 20h à Oh | 67,50 euros |
G+CRD | Consultation samedi après-midi à partir de 12h dimanche et jours fériés de 8h à 20h | 49,50 euros |
ECG | Electrocardiogramme (à ajouter au prix de la consultation) | 14,26 euros |
M | Majoration enfants | Tarif |
---|---|---|
MEG | Enfant de moins de 6 ans | 5,00 euros |
Nous prenons en charge, sans restriction, tous les patients bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle (CMU) et de l’aide Médicale d’état (AME).
La présentation de l’attestation à jour de CMU/AME fournie par la caisse de sécurité sociale, sera obligatoire afin de pouvoir bénéficier de la dispense d’avance de frais en cas d’absence de carte vitale.
Tous les médecins, excepté les médecins remplaçants, sont équipés d’un lecteur de carte vitale portatif et acceptent le règlement par carte bancaire. Le paiement par chèque ou espèce est également possible.